Savivaldybė | Kaišiadorių r. sav. |
---|---|
Miestas | Kaišiadorių m. |
Gatvė | Gedimino g. |
Plotas | 47.41 |
Aukštas | 3 |
Aukštų sk. | 5 |
Kambarių sk. | 2 |
Statybos m. | 1977 |
Pastato tipas | Blokinis |
Langų rūšis | Plastikiniai |
Įrengimas | Pilnai įrengtas |
Šildymas | Centrinis |
Kita | Šarvuotos durysRūsysVoniaKabelinė televizijaBaldaiInternetasVirtuvėPaketiniai langaiŠaldytuvasSkalbimo mašinaBalkonasKodinė laiptinės spynaParkavimo vietaParketasGyvenamoji vietaĮrengta virtuvėWavin vamzdžiai |
Artimiausia parduotuvė ~ 280 m |
|
||||||
Artimiausia mokykla ~ 370 m |
|
||||||
Artimiausias darželis ~ 2280 m |
|
||||||
Artimiausias viešasis transportas ~ 630 m |
|