| Savivaldybė | Kaišiadorių r. sav. |
|---|---|
| Miestas | Pavuolio k. |
| Plotas | 88.51 |
| Aukštų sk. | 1 |
| Kambarių sk. | 2 |
| Statybos m. | 1925 |
| Pastato tipas | Namas |
| Langų rūšis | Plastikiniai |
| Įrengimas | Pilnai įrengtas |
| Šildymas | Kietu kuru |
| Kita | RūsysElektraPatogi vietaŠalia vandens telkinioAtvira virtuvė |
| Artimiausia parduotuvė ~ 6420 m |
|
||||||
| Artimiausia mokykla ~ 3210 m |
|
||||||
| Artimiausias darželis ~ 6560 m |
|
||||||
| Artimiausias viešasis transportas ~ 2250 m |
|