| Savivaldybė | Vilniaus m. sav. |
|---|---|
| Miestas | Vilniaus m. |
| Mikrorajonas | Trakų Vokė |
| Gatvė | Matiškių g. |
| Plotas | 1146 |
| Aukštų sk. | 2 |
| Kambarių sk. | |
| Statybos m. | 2024 |
| Pastato tipas | Sublokuotas |
| Langų rūšis | Plastikiniai |
| Įrengimas | Dalinė apdaila |
| Šildymas | Aeroterminis |
| Kita | Miesto kanalizacijaDetalus planasElektra380 vatų elektraPatogi vietaAtvira virtuvėTerasaPaketiniai langaiVandentiekisWavin vamzdžiai |
| Artimiausia parduotuvė ~ 1580 m |
|
||||||
| Artimiausia mokykla ~ 1430 m |
|
||||||
| Artimiausias darželis ~ 850 m |
|
||||||
| Artimiausias viešasis transportas ~ 200 m |
|